






















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/webhome/koreaSejong/sites/biotechnology/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체나노공학연구실(이태하, 서영준) 연구성과 국제학술지 Analytical Chemistry 게재 및 표지논문 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/271192/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-21 11:22:37.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[  표면 침착 아밀로이드의 약물 반응을 고처리량으로 분석하는 96-ADPP  플랫폼 개발□ 고려대학교 생명정보공학과 이태하 박사(제1저자)와 서영준 대학원생(공동 제1저자),황원준 최소현 배민우 학부연구생, 강다인 대학원생, 노석범 박사, 이형빈 박사, 김성진교수(미국 뉴멕시코대학교, 교신저자), 이규도 교수(교신저자) 연구팀은 표면에 침착된아밀로이드의 약물 반응을 고처리량으로 분석할 수 있는 종이 기반 플랫폼  96-ADPP(96-Zone Amyloid-Deposited Paper Plate) 를 개발하였다.▲(왼쪽부터) 이태하 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[노석범·정다연 대학원생 연구성과 ‘한빛사’ 등재}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/271033/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-13 11:34:16.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[노석범 정다연 대학원생 연구성과  한빛사  등재 생체나노공학연구실의 노석범 정다연 대학원생 연구성과가  한빛사  등재되었다.1. 연구내용핵형분석과 형광 제자리 혼성화 등 염색체 기반 분석에서는 세포에서 추출한 중기 염색체를 기판 위에 넓고 겹치지 않게 펼치는 과정이 매우 중요하다. 그러나 기존 유리나 운모와 같은 평탄한 기판에서는 액적 충돌과 건조 조건, 작업자의 숙련도에 따라 염색체가 좁은 영역에 집중되거나 서로 겹칠 수 있으며, 자매 염색분체가 충분히 분리되지 않아 후속 영상 분석의 정확도가 낮아지는 문제가 있었다.고려대학교 생]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 이규도 교수 공동연구팀,  나노주름 기반 차세대 염색체 분석 플랫폼 개발}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/271032/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-13 11:32:24.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[생명정보공학과 이규도 교수 공동연구팀,나노주름 기반 차세대 염색체 분석 플랫폼 개발  ▲ (왼쪽부터) 고려대학교 생명정보공학과 노석범, 정다연 대학원생, 이규도 교수□ 고려대학교 생명정보공학과 이규도 교수 연구팀이 연세대학교 의공학부 연구팀, 미국 일리노이대학교 어바나-샴페인(UIUC) 연구팀과 공동으로, 방향성 나노주름이 형성된 PDMS 기판을 이용해 중기 염색체를 더 넓고 균일하게 펼치는 플랫폼을 개발했다. 고려대학교 노석범 정다연 대학원생이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 국제학술지 ACS Nano에 2026]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[노석범 대학원생 연구성과 ‘한빛사’ 등재}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/271031/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-13 11:30:24.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[노석범 대학원생 연구성과  한빛사  등재 생체나노공학연구실의 노석범 대학원생 연구성과가  한빛사  등재되었다.1. 연구내용원자힘현미경(Atomic Force Microscopy, AFM)은 DNA, 단백질, 염색체, 세포 및 조직 등 다양한 생체물질의 표면 구조와 기계적 특성을 나노미터 수준에서 측정할 수 있는 핵심 분석 기술이다. 그러나 기존 AFM 분석은 측정 속도가 느리고, 장비 운용과 영상 해석이 숙련된 연구자의 수작업에 크게 의존한다. 또한 분석자와 측정 조건에 따라 결과가 달라질 수 있어 대규모 생의학 연구와 임상 분석으]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 이규도 교수 공동연구팀,  인공지능 기반 원자힘현미경 기반  생체 나노분석의 자동화·고도화 전략 제시}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/271030/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-13 11:27:31.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[생명정보공학과 이규도 교수 공동연구팀,인공지능 기반 원자힘현미경 기반생체 나노분석의 자동화 고도화 전략 제시▲ (왼쪽부터) 고려대학교 생명정보공학과 노석범 대학원생, 이규도 교수□ 고려대학교 생명정보공학과 이규도 교수 연구팀의 노석범 대학원생이 공동 제1저자로 참여한 국제 공동연구팀이 인공지능(AI)과 원자힘현미경(AFM)의 융합 연구 동향과 향후 발전 방향을 생물학적 응용 관점에서 체계적으로 정리한 종설논문을 발표했다. 이번 연구에는 고려대학교와 광운대학교, 미국 하버드 의과대학 연구진이 참여했다. 연구 성과는 나노과학 분야의 권]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[노석범 대학원생 연구성과 ‘한빛사’ 등재}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/271029/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-13 11:25:48.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[노석범 대학원생 연구성과  한빛사  등재생체나노공학연구실의 노석범 대학원생 연구성과가  한빛사  등재되었다.1. 연구내용전기분사(Electrospray)는 강한 전기장을 이용해 액체를 미세 액적으로 분사하는 기술로, 바이오 분석, 정밀 프린팅, 소재 증착 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 그러나 기존 전기분사 장치는 외부 금속 전극이나 바늘 구조를 사용하기 때문에 장시간 작동 시 바늘이 막히거나 분사 상태가 불안정해질 수 있으며, 복잡한 제작 공정과 낮은 재현성 등의 한계가 있었다.고려대학교 생명정보공학과 이규도 교수 연구팀, 성]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026학년도 석탑연구상 및 석탑국제협력상 수상자 선정 - 백승필 교수}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/270731/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-01 16:18:27.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[△(왼쪽부터) 생명정보공학과 백승필 교수, 전자 정보공학과 김휘 교수, 표준 지식학과 김재영 교수, 지능형반도체공학과 이현근 교수고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 소속 생명정보공학과 백승필 교수, 전자 정보공학과 김휘 교수, 표준 지식학과 김재영 교수가 2026학년도 제11회 고려대학교 석탑연구상 수상자로 선정되었다. 아울러 지능형반도체공학과 이현근 교수가 석탑국제협력상을 수상했다. 고려대학교는 2016년부터 본교 전임교원 중 탁월한 연구 성과로 본교 연구력 향상에 기여한 교원을 포상하고, 장기적으로 우수 연구 성과 창출을 장려]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 이한솔 교수 공동연구팀, RNA 유전자 조절 복합체 형성 원리 세계 최초 규명}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/270729/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-01 16:17:44.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[세계적 학술지 Nature 게재 차세대 RNA 치료제 설계 기반 제시 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 생명정보공학과 이한솔 교수와 서울대학교 생명과학부 노성훈 교수, 기초과학연구원(IBS) RNA연구단 김빛내리 단장 공동 연구팀이 RNA 간섭 현상의 핵심 단백질인 아고넛(Argonaute)의 활성화 과정을 세계 최초로 규명했다. 이번 연구는 아고넛 단백질이 miRNA를 받아들여 기능성 RNA-induced silencing complex(RISC)로 성숙하는 과정을 분자 수준에서 밝힌 성과다. 그동안 포착하기 어려웠던 아고넛의]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 이혜라 교수 연구팀, 뎅기바이러스 유전체 G4 구조 표적 항바이러스 치료 전략 제시}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/270728/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-01 16:17:05.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[보존성 높은 G4 서열 발굴 및 BRACO-19의 항뎅기바이러스 효능 검증Journal of Biomedical Science 게재  RNA 바이러스 치료제 개발의 새로운 가능성 제시 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 생명정보공학과 이혜라 교수 연구팀이 뎅기바이러스 유전체 RNA의 구조적 특징을 표적으로 하는 새로운 항바이러스 치료 전략을 제시했다. 이번 연구는 기존 항바이러스제 개발이 주로 바이러스 단백질을 표적으로 해 온 것과 달리, 뎅기바이러스 유전체 내에 존재하는 G-quadruplex(G4) 구조를 small molec]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체시계-항노화 융합 선도연구센터, 커피과학혁신센터와 축제 기간 중 건강기능성 커피·시간건강 홍보 부스 운영}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/270727/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-01 16:15:57.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[건강기능성 커피 시음과 시간건강라운지 소개로 시간생물학 기반 건강 전략 홍보 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 생체시계 기반 항노화 융합 지역혁신 선도연구센터(BCA2-RLRC)는 커피과학혁신 연구센터(CSI-RC)와 함께 지난 5월 19일, 건강기능성 커피와 시간건강라운지(CHL)를 소개하는 홍보 부스를 운영했다. 해당 부스는 축제 기간 중 열렸으며 재학생과 방문객을 대상으로 CSI-RC와 CHL의 운영 방향을 알리고, 생체시계 기반 항노화 융합 선도연구센터와 협력 운영 중인 리빙랩 플레이스 참여를 홍보하기 위해 마련됐다. C]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 김수지 교수,근육 줄기세포 노화, ‘세포 상태 재편’으로 새롭게 해석}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/270725/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-01 16:14:54.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[△전사체 분석 기술의 발전에 따른 근육 줄기세포 노화 이해의 변화Cell Research 게재 및 한빛사 선정 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 생명정보공학과 김수지 교수 연구팀은 근육 줄기세포(Muscle Stem Cell, MuSC) 노화 과정을 새로운 관점에서 재해석하고, 이를 설명하는 통합적 개념 모델을 제시했다. 이번 연구는 전사체 분석 기술의 발전이 근육 줄기세포 노화 이해를 어떻게 변화시켜 왔는지를 체계적으로 정리하고, 세포 상태 변화 중심의 새로운 해석 틀을 제안한 것이 핵심이다. 특히 해당 연구는 생명과학 분야 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과–대구경북첨단의료진흥재단 공동연구팀, 치아 유래 생체입자 기반 ‘골·혈관 동시 재생 스캐폴드’ 개발}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/270724/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-01 16:12:41.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[△(왼쪽부터) 생명정보공학과 전규호 학생(제 1저자), K-MEDI hub 박민정 박사(제 1저자), 생명정보공학과 이형진 교수(교신저자), K-MEDI hub 여명구 박사(교신저자)저온 3D 프린팅으로 대면적 골 결손 치료 악안면 재건 등 임상 적용 기대 고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 생명정보공학과와 대구경북첨단의료진흥재단 공동연구팀이 사람 치아에서 유래한 생체활성 입자를 활용해 골과 혈관을 동시에 재생할 수 있는 저온 3D 프린팅 기반 골 재생 스캐폴드를 개발했다. 이번 연구는 골 재생과 혈관화를 동시에 유도하는  ost]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[김영준 박사 연구성과 ‘한빛사’ 등재}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/270303/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-15 10:30:07.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[분자바이러스연구실의 김영준 박사 연구성과가  한빛사  등재되었다. 1.연구내용전 세계는 기후변화로 인한 감염병 확산이라는 새로운 도전에 직면해 있다. 세계보건기구(WHO)는 뎅기바이러스를 미래 팬데믹을 유발할 가능성이 높은 바이러스 중 하나로 지목하고 있으며, 최근에는 코로나19보다 높은 전파력을 가진 감염병으로 주목받고 있다. 뎅기바이러스는 모기를 매개로 전파되어 뎅기열 및 뎅기출혈열을 유발한다. 특히 서로 다른 혈청형에 의한 2차 감염 시 중증 질환과 사망 위험이 크게 증가하는 것으로 알려져 있다. 현재 전 세계 130여 개국에]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025/26년 겨울 오픈랩 시간제한식이와 수면 건강 프로그램}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/266793/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-12 16:53:22.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 생명정보공학과는 지난 5일, 산학협력관 3층 생명정보공학과 학부실험실 322호에서  2025/26년 겨울 오픈랩 시간제한식이와 수면 건강 프로그램 을 운영했다. 이번 행사는 고려대 세종캠퍼스 생명정보공학과와 생체시계-항노화 RLRC가 협력한 오픈랩 프로젝트로 마련되었으며, 바이오 헬스 산업과 건강 관리 시스템의 혁신 가능성을 지역적 세계적 관점에서 탐색하고 대학교육을 통해 지속가능한 국제 보건 이슈에 기여하고자 기획되었다. 이날 오픈랩에는 생명정보공학과 백승필 김수지 교수의 지도 아래 산업기술연]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체나노공학연구실(이태하) 연구성과 국제학술지 ﻿Small Methods 게재 및 표지 논문 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/264952/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-01 14:25:53.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체나노공학연구실(BiNeLa) 정다연 대학원생, 2025 박사과정생연구장려금지원사업 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/263716/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-23 15:32:48.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025학년도 제10회 고려대학교 석탑연구상 수상자 선정 - 백승필 교수}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/263652/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-22 16:52:45.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[△ (왼쪽부터) 생명정보공학과 백승필 교수, 사이버보안학과 김희석 교수고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 소속 생명정보공학과 백승필 교수, 사이버보안학과 김희석 교수가 2025학년도 제10회 고려대학교 석탑연구상 수상자로 선정되었다. 고려대학교는 2016년부터 본교 전임교원 중 탁월한 연구 성과로 본교 연구력 향상에 기여한 교원을 포상하여 널리 알리고, 장기적으로 연구를 장려하는 문화를 형성하기 위해 석탑연구상을 제정하여 시행하고 있다. 2025학년도 제10회 석탑연구상은 2024년 1월부터 12월까지의 학술논문, 학술단행본, 교외]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체나노공학연구실(노석범) 연구성과 국제학술지 Advanced Science (IF: 14.1) 논문 게재 및 표지논문 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/263651/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-22 16:45:33.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[이태하 대학원생 연구성과, 국제학술지 ﻿International Journal of Biological Macromolecules 게재}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/258176/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-15 16:55:52.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체나노공학연구실(노석범, 정다연) 연구성과 국제학술지 Nanoscale 표지논문 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/258101/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-14 15:11:19.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[생명정보공학과 노석범, 정다연 대학원생은 아밀로이드 나노섬유를 균일하게 절단하는 기술에 대한 연구 진행 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 국제학술지, Nanoscale에 front cover로 출판 ▲    노석범, 정다연 대학원생 생명정보공학과 생체나노공학연구실(BiNeLa)은 리포좀 압출기를 이용해, 아밀로이드 섬유의 길이를 나노스케일에서 제어하는 연구를 진행하였다. 본 연구 성과는 국제 학술지인 Nanoscale (IF: 5.8, 응용물리 분야 top 18%) 2025년 3월 28일자]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024학년도 2학기 지산학 프로젝트학기제 성과발표대회  최우수상  수상 - 생명정보공학과 22학번 ﻿전규호, 지수완, 이윤지}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/256393/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-18 16:04:15.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[2024학년도 2학기 지산학 프로젝트학기제 성과발표대회  최우수상  수상 생명정보공학과 22학번 전규호, 지수완, 이윤지 학생 프로젝트명: 줄기세포 함유 바이오잉크를 이용한 골연골 구조물의 3D 바이오프린팅 고려대학교 생명정보공학과(학과장 이규도 교수) 전규호, 지수완, 이윤지 학생(지도교수: 이형진 교수)은 2024학년도 2학기 지산학 프로젝트학기제에서  줄기세포 함유 바이오잉크를 이용한 골연골 구조물의 3D 바이오프린팅 을 주제로 연구를 수행하여 최우수상을 수상했다.이번 연구는 골연골 결손 치료를 위한 맞춤형 조직 재생 기술 개]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024학년도 2학기 지산학 프로젝트학기제 성과발표대회  최우수상  수상 - 생명정보공학과 ﻿21학번 김준영, 20학번 안희주, 22학번 윤혜주}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/256392/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-18 15:59:52.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[2024학년도 2학기 지산학 프로젝트학기제성과발표대회  최우수상  수상 생명정보공학과 21학번 김준영, 20학번 안희주, 22학번 윤혜주 학생프로젝트명: 버섯(Mushroom) 갓을 이용한 생체 골 재생 세포 구조체 제작 생명정보공학과(학과장 이규도 교수) 김준영, 안희주, 윤혜주 학생(지도교수: 이형진 교수)은 2024학년도 2학기 지산학 프로젝트학기제에서  버섯 갓을 이용한 생체 골 재생 세포 구조체 제작 을 주제로 연구를 진행하여, 최우수상을 수상하였다.이 연구는 친환경적이고 지속 가능한 생체 재료를 활용한 조직 재생 기술 개]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[이형진 교수님, 세계 상위 2% 연구자로 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/256343/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-17 15:36:28.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[우리 생명정보공학과의 이형진 교수님께서 세계적으로 권위 있는 스탠퍼드 대학의 연구 평가에서  세계 상위 2% 연구자(World s Top 2% Scientists) 로 선정되는 영예를 안으셨습니다! 세계 상위 2% 연구자 는 스탠퍼드 대학과 엘스비어(Elsevier) 출판사가 공동으로 발표하는 연구 영향력 평가 지표로, 전 세계 과학자들의 연구 성과와 논문의 피인용 수 등을 종합적으로 분석하여 상위 2%에 해당하는 연구자를 선정하는 방식입니다.이형진 교수님께서는 재생바이오공학 분야에서 지속적인 연구와 혁신적인 성과를 통해 세계적인 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[MVL 김영준 박사과정, 한국연구재단 2024대학원생 연구장려금 지원사업 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186321/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-09-20 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[MVL, 김영준 대학원생 고려대학교 생명정보공학과 대학원 박사수료생(분자바이러스연구실, MVL) 김영준 학생이 한국연구재단이주관하는 ‘2024 박사과정생 연구장려금 지원사업’에 선정됐다. 이 사업은 국내 대학원석·박사 과정생 및 수료생의 학위 논문 연구를 지원하는 한국연구재단의 학문 후속세대 양성 프로그램으로, 창의적이고 도전적인연구 아이디어를 가진 대학원생들에게 연구비를 지원하는 것을 목적으로 한다. 연구주제는 ‘카포시육종(Kaposi’s Sarcoma)유발 KSHV(Kaposi’s sarcoma-associated herpesv]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[두 개의 연구로 학회에서 모두 수상한 이태하 대학원생의 쾌거}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186320/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-09-08 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 홍보기사 클릭 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 생명정보공학과 대학원의 이태하 대학원생이 최근 열린 한국센서학회 추계학술대회에서 두 개의 연구를 발표하여 모두 수상하는 놀라운 성과를 이루었습니다. 이태하 대학원생은 이번 학회에서 포스터 발표와 구두 발표, 각각 두 가지 연구를 통해 참가하]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 리빙랩 3기, 스마트 헬스 및 바이오 헬스 분야 최종 성과 발표회 및 초청세미나 개최}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186319/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-21 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[ KU Sejong News (korea.ac.kr)   KU Sejong News (korea.ac.kr)  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과, 고교-대학 연계 공동교육과정 활동 진행}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186307/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[  KU Sejong News (korea.ac.kr)]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 리빙랩 3기, 스마트 헬스 및 바이오 헬스 분야 중간성과 발표회 개최}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186306/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[ https://sejong.korea.ac.kr/user/boardList.do?boardId=1464 siteId=kr id=kr_060200000000 boardSeq=207103 command=view]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024학년도 1학기 지산학 프로젝트학기제 성과발표대회 &#039;최우수상&#039; 수상 - 생명정보공학과 19학번 정이랑, 22학번 노소영}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186318/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-03 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보학과공용</author>
								<description><![CDATA[2024학년도 1학기 지산학 프로젝트학기제 성과발표대회 ‘최우수상’ 수상생명정보공학과 19학번 정이랑, 22학번 노소영 학생 프로젝트명: : 3D바이오프린팅 기반 생선 근육세포 기반 인공배양육개발(Developmentof Fish Muscle Cell-Based Cultured Meat Using 3D Bioprinting)  생명정보공학과 정이랑, 노소영 학생(지도교수: 이형진 교수)은 2024학년도1학기 지산학 프로젝트학기제에서 “3D 바이오프린팅 기술을활용한 장어 근육세포 기반 인공 배양육 개발” 이란 주제로 최우수상을 수상하]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024학년도 1학기 도전 프로젝트학기제 성과발표대회 &#039;최우수상&#039; 수상 - 생명정보공학과 18학번 문종원}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186317/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-03 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보학과공용</author>
								<description><![CDATA[2024학년도 1학기 도전 프로젝트학기제 성과발표대회 ‘최우수상’ 수상생명정보공학과 18학번문종원 학생프로젝트명: 전기방사기술을 활용한 탈세포화된 해양 생체소재 기반 바이오 인공혈관 구조체 개발 (Development ofDecellularized Marine Based Biomaterial artificial Vascular ConstructsFabricated Using Electrospinning Technology) 생명정보공학과 문종원 학생(지도교수:이형진 교수)은 2024학년도 1학기 도전 프로젝트학기제에서 “전기방사기술]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[정다연 대학원생 2024 춘계학술대회에서 최우수 구두 발표상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186316/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-28 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[학교 홈페이지 홍보 기사 클릭  2024년 5월 22~24일간 경주HICO에서 개최된 한국바이오칩학회(KBCS) 춘계학술대회에서정다연 대학원생(학부 &#039;17, 現 BiNeLa 소속)이 &#039;최우수 구두 발표상&#039;을 수상하였습니다.축하합니다. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024학년도 제9회 고려대학교 석탑연구상 수상자 선정 - 백승필 교수}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186315/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-17 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스 백승필 교수, 2024학년도 제9회 고려대학교 석탑연구상 수상자 선정   생명정보공학과 백승필 교수 본 학과소속 백승필 교수님이 2024년도 제9회 석탑연구상을 수상하셨습니다. &#034;고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 소속의 생명정보공학과 백승필 교수가 2024학년도 제9회 고려대학교 석탑연구상 수상자로 선정되었다. 고려대학교는 2016년부터 본교 전임교원 중 탁월한 연구 성과로 본교 연구력 향상에 기여한 교원을 포상하여 널리 알리고, 장기적으로 연구를 장려하는 문화를 형성하기 위해 석탑연구상을 제정하여 시행하고 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[조은성교수님 양자컴퓨팅 신약개발 연구비수주}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186314/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[조은성교수님께서 과학기술정보통신부(과기정통부)에서 지원하는 2024년도 양자컴퓨팅 기반 양자이득 도전 연구사업에 선정되셨습니다.축하드립니다. 자세한 내용은 뉴스기사를 참조하세요. 클릭 양자컴퓨팅과 신약개발 관련 영상도 있습니다. K-지식의 날개, 쿠날. 클릭]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[재생바이오공학 연구실 안전관리 우수연구실 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186313/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-03 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[  자세한 기사 내용이 궁금하시다면, 클릭]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 지방대학활성화사업 성과사례 발표 우수상}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186312/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-03-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[  2023학년도 2학기에 생명정보공학과에서 백승필 교수님을 필두로 진행된 대학활성화 사업에서우수한 성과를 창출하여 본 학과는 사업단으로부터 우수상을 수상하였습니다. 사진첩에 자세한 내용 있음 (클릭) 학과 교수님들과 학부생, 대학원생, 연구원 분들의 많은 참여와 단합으로 창출한 성과입니다.2024학년도에 학과에서 수행하는 대학활성화 사업에도 많은 참여와 관심 바랍니다.    ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[전현식교수님 창업기업 CES 2024 혁신상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186311/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-03-01 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
